ランキング
映画の様々なランキング
クチコミ満足度ランキング (上映中作品)
上映中作品の満足度を採点と投稿数を基にランキングしています。
| 順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 1 | トイ・ストーリー3 | 87.12 | 331 |
| 2 | ヒックとドラゴン | 82.01 | 134 |
| 3 | 告白 | 79.39 | 489 |
クチコミ投稿数ランキング (上映中作品)
もっともクチコミが盛り上がっている上映中作品ランキング。
| 順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 告白 | 79.39 | 489 |
| 2 | インセプション | 75.81 | 398 |
| 3 | 借りぐらしのアリエッティ | 68.81 | 383 |
ぴあ初日満足度ランキング
毎週、新作映画の公開初日に、ぴあ出口調査隊が映画館前でアンケートを実施して独自に集計し ているランキングです。
毎週月曜日更新(祝日の場合は火曜日)
| 順位 | 作品名 | 満足度 | 調査人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Children/Split The Difference | 90.7 | 66 |
| 2 | BECK | 90.4 | 87 |
| 3 | オカンの嫁入り | 88.6 | 53 |
観客動員数ランキング
興行通信社が発表している週末の全国動員数ランキング。
| 順位 | 先週 | 作品名 | 公開日 | 公開週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | BECK | 09/04 | 1週目 |
| 2 | 1 | ハナミズキ | 08/21 | 3週目 |
| 3 | 2 | 借りぐらしのアリエッティ | 07/17 | 8週目 |
DVDレンタルランキング
TSUTAYA調査によるDVDのレンタルランキングです。
毎週水曜更新(祝日の場合は木曜日)
| 順位 | 先週 | 作品名 | 発売日 | TSUTAYA online |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 06/23 | 詳しく見る |
| 2 | 2 | アバター | 04/23 | 詳しく見る |
| 3 | 3 | サヨナライツカ | 06/25 | 詳しく見る |
クチコミ満足度ランキング (全作品)
過去作品を含めて満足度の高い作品ランキング。
| 順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーシャンクの空に | 87.61 | 1269 |
| 2 | 素晴らしき哉、人生! | 87.22 | 167 |
| 3 | トイ・ストーリー3 | 87.12 | 331 |
クチコミ投稿数ランキング (全作品)
過去作品を含めてクチコミが多い作品のランキング。
| 順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千と千尋の神隠し | 75.10 | 1274 |
| 2 | ショーシャンクの空に | 87.61 | 1269 |
| 3 | おくりびと | 79.86 | 992 |
観たい映画ランキング
見たいリストに登録されている上映中や新着の作品ランキング。
| 順位 | 作品名 | 登録数 |
|---|---|---|
| 1 | 告白 | 266 |
| 2 | インセプション | 258 |
| 3 | 借りぐらしのアリエッティ | 205 |
ファンの多い映画ランキング
もっともファンに登録されている作品ランキング。
| 順位 | 作品名 | 登録数 |
|---|---|---|
| 1 | ショーシャンクの空に | 392 |
| 2 | ダークナイト | 249 |
| 3 | レオン | 220 |





















