クチコミ満足度ランキング (上映中作品)
ぴあ映画生活で紹介している上映中作品を満足度の高い順にランキングしています。
ぴあ映画生活で紹介している上映中作品を満足度の高い順にランキングしています。
| 順位 | 作品名 | 満足度 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 1 | インビクタス/負けざる者たち | 82.12 | 73 |
| 2 | 今度は愛妻家 | 80.65 | 99 |
| 3 | サマーウォーズ | 79.01 | 448 |
| 4 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | 78.36 | 158 |
| 5 | 風が強く吹いている | 78.28 | 144 |
| 6 | アバター | 78.11 | 414 |
| 7 | 母なる証明 | 77.76 | 115 |
| 8 | 私の中のあなた | 76.27 | 190 |
| 9 | 君の心臓の鼓動が聞こえる場所 | 75.58 | 10 |
| 10 | ジュリー&ジュリア | 75.04 | 45 |
| 11 | ゴールデンスランバー | 74.91 | 130 |
| 12 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 74.78 | 105 |
| 13 | 秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE3 〜http://鷹の爪.jpは永遠に〜 | 74.74 | 28 |
| 14 | パイレーツ・ロック | 73.93 | 71 |
| 15 | 沈まぬ太陽 | 73.90 | 154 |
| 16 | ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜 | 73.69 | 93 |
| 17 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 73.39 | 212 |
| 18 | 泣きながら生きて | 73.36 | 6 |
| 18 | 涼宮ハルヒの消失 | 73.36 | 6 |
| 20 | マイマイ新子と千年の魔法 | 72.55 | 26 |
| 21 | (500)日のサマー | 72.46 | 44 |
| 22 | あなたは私の婿になる | 72.41 | 70 |
| 23 | イエローキッド | 72.39 | 4 |
| 24 | ずっとあなたを愛してる | 72.34 | 13 |
| 25 | 劇場版マクロスF〈フロンティア〉〜イツワリノウタヒメ〜 | 72.02 | 28 |
| 26 | おとうと | 71.99 | 39 |
| 27 | イングロリアス・バスターズ | 71.92 | 177 |
| 28 | 牛の鈴音 | 71.32 | 16 |
| 29 | 倫敦〈ロンドン〉から来た男 | 71.29 | 9 |
| 30 | こまどり姉妹がやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ! | 71.09 | 5 |
※リバイバル作品は対象外です
































